19.03.2016, 15:32
Краткий анализ результатов работы крупнейших российских компаний.
Краткий анализ результатов работы крупнейших российских компаний.
На прошлой неделе вышло много отчетностей, попробуем посмотреть как идут дела в экономике, в разрезе отраслей.
Сначала нефтегаз (из тех кто отчитался и только крупные компании) в млрд. руб.:
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
НоваТЭК | 109,9 | 36,9 | 74,4 | +102% |
Башнефть | 46,2 | 43,1 | 58,2 | +35% |
Газпромнефть | 187 | 126 | 116 | -8% |
Удмуртнефть | 18,4 | 20,5 | 23,9 | +16% |
Славнефть | 17,1 | -9,9 | 19,6 | вышла в плюс |
Нефтехимия :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
НКНХ | 6,1 | 9,3 | 26,5 | +185% |
Казань ОС | 2,1 | 6,1 | 19,3 | +216% |
Уфаоргсинтез | 1,4 | 2,4 | 6,2 | +158% |
Банки :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | 362 | 290 | 222 | -23% |
ВТБ | 100,5 | 0,8 | 1,7 | +112% |
Промсвязьбанк | 4,0 | 2,3 | -16,4 | ушел в минус |
Телекомы :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Мегафон | 51,7 | 36,7 | 39,2 | +7% |
Ростелеком | 24,1 | 37,8 | 14,4 | -62% |
Vimpelcom | -45,3 | -26,5 | -55,0 | убыток удвоился |
Потребительский сектор :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Магнит | 35,6 | 47,7 | 58,8 | +23% |
Лента | 7,1 | 9,1 | 10,3 | +13% |
Черкизово | 2,0 | 15,1 | 6,0 | -60% |
ЛСР | 5,2 | 9,2 | 10,6 | +15% |
Золотодобыча и алмазы :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Polyus Gold | 4,7 | -7,0 | 68,2 | вышел в плюс |
Nord Gold | -5,4 | 4,7 | 11,5 | +145% |
АЛРОСА | 31,8 | -16,8 | 32,2 | вышла в плюс |
Металлургия :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Rusal plc. | -102,6 | 11,3 | 34,0 | +201% |
ГМК НН | 24,4 | 76,9 | 104,6 | +36% |
EVRAZ plc. | -18,2 | -49,1 | -43,8 | убыток сохранился |
Металлоинвест | 34,4 | 2,5 | 13,3 | +432% |
ММК | -77,4 | -1,7 | 25,6 | вышел в плюс |
Северсталь | 2,8 | -61,6 | 34,2 | вышла в плюс |
ТМК | 6,8 | -8,3 | 22,4 | вышел в плюс |
Генерация :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Интер-РАО | -24,4 | 9,8 | 23,9 | +144% |
Э.Он Россия | 14,4 | 16,9 | 13,8 | -18% |
Энел Россия | 4,9 | 5,6 | -48,6 | большой убыток |
Мосэнерго | 7,5 | -3,0 | -1,8 | в убытке |
ОГК-2 | 4,2 | -1,4 | 2,6 | вышла в плюс |
ТГК-1 | 6,8 | 4,1 | 5,8 | +41% |
Восток-РАО | 4,7 | -2,2 | -7,5 | в убытке |
Сети :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
ФСК | -234,7 | -20,6 | 44,1 | вышла в плюс |
Машиностроение :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ | -7,9 | -25,0 | -73,8 | большой убыток |
СилМашины | 12,5 | 10,3 | -1,3 | ушел в минус |
Транспорт :
Компания | Прибыль 2013 | Прибыль 2014 | Прибыль 2015 | Прирост 15/14 |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот | 7,3 | -17,1 | -6,5 | убыток уменьшился |
Globalports | 3,6 | -7,6 | -2,1 | убыток уменьшился |
Картина пока неполная отчеты будут выходить весь март и апрель, также из-за убыток неудобно сравнивать, возможно стоит брать значение EBITDA. Все же некоторые выводы сделать можно.
Нефтегаз, несмотря на крушение нефти (в рублях тоже упала) в хорошем плюсе, тогда как во всем мире этот сектор терпит огромные убытки. Более того 15 год лучше 14. Посмотрим что будет в 16-м, 1 квартал тяжелый для сектора.
На нефтехимию пролился золотой дождь. Лучший сектор. Удобрения пока не отчитывались.
Также прекрасно обстоят дела в металлургии, золотодобыче и алмазодобыче. Рост прибыли, гашение долгов, все прекрасно.
Существенно улучшились дела в энергетике, отчитались почти все генерирующие компании (кроме Русгидро и Квадры), начали отчитываться сетевые.
Компании ориентированные на внутренний рынок не порадовали. Телекомы в стагнации, в ритейле рост затормозился, банки в убытках, кроме Сбербанка. Машиностроение в кризисе. Транспортный сектор стал выплывать и сократил убытки.
Дополню таблицы.