МРСК отчёты за 1-й квартал 2017 по МСФО

10.06.2017, 14:24

Сведем все цифры в одном посте.

Как мы все знаем, МРСК никогда не отчитывались поквартально, поэтому диаграмму тут не сделать, можно лишь сравнить с таким же периодом в 2016.

Сделаем 4 таблицы: 1. Выручка; 2. Прибыль; 3. EBITDA; 4. Чистый долг. Все должно быть наглядно.

Отчитались почти все кроме Юга и Кавказа.

Выручка (млрд.руб):

1 кв. 2016 1 кв. 2017 Изменение %
МРСК Сибири 13,07 14,67 +12%
МРСК Юга
МРСК Урала 18,95 21,24 +12%
МРСК Центра 22,28 24,30 +9%
МРСК Волги 13,62 14,93 +10%
МРСК ЦП 20,14 23,09 +15%
МРСК СЗ 12,23 13,09 +7%
МРСК СК
ФСК 52,5 49,8 -5%
Кубаньэнерго 10,50 10,12 -4%
Ленэнерго 12,80 15,02 +17%
МОЭСК 35,47 37,88 +8%
Тюменьэнерго 14,36 15,24 +6%
Янтарьэнерго 3,21 3,71 +16%

Прибыль (млрд.руб):

1 кв 2016 1 кв 2017 Изменение %
МРСК Сибири -0,64 1,69 Вышла в плюс
МРСК Юга
МРСК Урала 0,31 0,91 +191%
МРСК Центра 2,28 2,45 +8%
МРСК Волги 0,73 1,17 +59%
МРСК ЦП 1,44 4,19 +191%
МРСК СЗ 0,52 0,89 +71%
МРСК СК
ФСК 16,40 5,79 -64,7%
Кубаньэнерго 0,19 -0,15 Стала убыточна
Ленэнерго 1,96 2,37 +21%
МОЭСК 1,61 2,66 +65%
Тюменьэнерго 1,21 0,56 -54%
Янтарьэнерго -0,04 0,14 Вышла в плюс

EBITDA (млрд.руб):

1 кв 2016 1 кв 2017 Изменение %
МРСК Сибири 0,79 3,32 +321%
МРСК Юга
МРСК Урала 2,49 2,96 +19%
МРСК Центра 4,74 6,56 +38%
МРСК Волги 2,40 2,97 +24%
МРСК ЦП 3,94 7,51 +91%
МРСК СЗ 2,13 2,52 +18%
МРСК СК
ФСК 29,3 35,5 +21%
Кубаньэнерго 2,0 1,31 -35%
Ленэнерго 5,01 5,95 +19%
МОЭСК 9,30 10,59 +14%
Тюменьэнерго 2,69 2,05 -24%
Янтарьэнерго 0,26 0,41 +58%

Чистый долг (млрд.руб):

4кв 2015 4 кв 2016 1 кв 2017 Изменение к 4 кв 2016 %
МРСК Сибири 18,40 23,11 22,91 -1%
МРСК Юга 23,45 23,75
МРСК Урала 10,99 11,19 10,56 -6%
МРСК Центра 42,00 40,70 35,47 -13%
МРСК Волги 9,36 6,13 3,83 -37%
МРСК ЦП 22,60 22,74 21,11 -7%
МРСК СЗ 14,50 14,43 13,96 -3%
МРСК СК 7,78 7,77
ФСК 222,9 221,9 217,0 -2%
Кубаньэнерго 14,50 17,74 19,88 +12%
Ленэнерго 14,83 24,16 23,73 -2%
МОЭСК 73,60 83,43 83,14 0%
Тюменьэнерго 0,80 2,59 0,89 -66%
Янтарьэнерго 3,40 2,51 2,16 -14%

Тренд очевиден. Все качественные показатели улучшились. Сдала только Кубаньэнерго. Выручка ключевых МРСК +7-15%, EBITDA +20%-90%.