Таблица, приведенная ниже, отображает полную картину выплаты дивидендов компанией «Северсталь»:
Период | Акции в обращении | Дата списка лиц, имеющих право на дивиденды | Дивиденды на акцию, руб. | Дивиденды на акцию, долл. США | Дата начала выплат |
---|---|---|---|---|---|
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2017 года | 837,718,660 | 05.12.2017 | 35.61 | — | 06.12.2017 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2017 года | 837,718,660 | 26.09.2017 | 22.28 | — | 27.09.2017 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2017 года | 837,718,660 | 20.06.2017 | 24.44 | — | 21.06.2017 |
По итогам 2016 года | 837,718,660 | 20.06.2017 | 27.73 | — | 21.06.2017 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2016 года | 837,718,660 | 13.12.2016 | 24.96 | — | 14.12.2016 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2016 года | 837,718,660 | 16.09.2016 | 19.66 | — | 17.09.2016 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2016 года | 837,718,660 | 05.07.2016 | 8.25 | — | 06.07.2016 |
По итогам 2015 года | 837,718,660 | 05.07.2016 | 20.27 | — | 06.07.2016 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2015 года | 837,718,660 | 21.12.2015 | 13.17 | — | 22.12.2015 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2015 года | 837,718,660 | 28.09.2015 | 12.63 | — | 29.09.2015 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2015 года | 837,718,660 | 05.06.2015 | 12.81 | — | 06.06.2015 |
По итогам 2014 года | 837,718,660 | 05.06.2015 | 14.65 | — | 06.06.2015 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2014 года | 837,718,660 | 25.11.2014 | 54.46 | — | 26.11.2014 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2014 года | 837,718,660 | 22.09.2014 | 2.14 | 0.06 | 23.09.2014 |
По итогам 2013 года | 837,718,660 | 23.06.2014 | 3.83 | 0.11 | 24.06.2014 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2014 года | 837,718,660 | 23.06.2014 | 2.43 | 0.07 | 24.06.2014 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2013 года | 837,718,660 | 31.10.2013 | 2.01 | 0.06 | 18.12.2013 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2013 года | 837,718,660 | 12.08.2013 | 2.03 | 0.06 | 01.10.2013 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2013 года | 837,718,660 | 26.04.2013 | 0.43 | 0.01 | 14.06.2013 |
По итогам 2012 года | 837,718,660 | 26.04.2013 | 1.89 | 0.06 | 14.06.2013 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2012 года | 837,718,660 | 09.11.2012 | 3.18 | 0.10 | 21.12.2012 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2012 года | 837,718,660 | 10.08.2012 | 1.52 | 0.05 | 28.09.2012 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2012 года | 1,007,701,355 | 15.05.2012 | 4.07 | 0.13 | 29.06.2012 |
По итогам 2011 года | 1,007,701,355 | 15.05.2012 | 3.56 | 0.12 | 29.06.2012 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2011 года | 1,007,701,355 | 15.11.2011 | 3.36 | 0,11 | 11.01.2012 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2011 года | 1,007,701,355 | 24.08.2011 | 4.37 | 0,15 | 04.10.2011 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2011 года | 1,007,701,355 | 22.05.2011 | 3.90 | 0,14 | 28.06.2011 |
По итогам 2010 года | 1,007,701,355 | 22.05.2011 | 2.42 | 0,08 | 28.06.2011 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2010 года | 1,007,701,355 | 12.11.2010 | 4.29 | 0,14 | 22.12.2010 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2008 года | 1,007,701,355 | 14.11.2008 | 7.17 | — | 30.12.2008 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2008 года | 1,007,701,355 | 20.08.2008 | 18.35 | — | 01.10.2008 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2008 года | 1,007,701,355 | 15.05.2008 | 5.20 | — | 30.06.2008 |
По итогам 2007 года | 1,007,701,355 | 15.05.2008 | 4.00 | — | 30.06.2008 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2007 года | 1,007,701,355 | 14.11.2007 | 2.50 | — | 20.12.2007 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2007 года | 1,007,701,355 | 20.08.2007 | 10.00 | — | 03.10.2007 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2007 года | 1,007,701,355 | 18.05.2007 | 2.60 | — | 05.07.2007 |
По итогам 2006 года | 1,007,701,355 | 27.04.2007 | 5.00 | 0.192 | 21.06.2007 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2006 года | 930,784,663 | 16.11.2006 | 2.00 | 0.074 | 26.12.2006 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2006 года | 930,784,663 | 07.08.2006 | 3.60 | 0.135 | 26.09.2006 |
По итогам 2005 года | 551,854,800 | 21.04.2006 | 4.00 | 0.15 | 10.06.2006 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2005 года | 551,854,800 | 19.10.2005 | 3.00 | 0.10 | 14.12.2005 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2005 года | 551,854,800 | 04.08.2005 | 3.90 | 0.14 | 10.10.2005 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2005 года | 551,854,800 | 21.04.2005 | 4.00 | 0.14 | 27.06.2005 |
По итогам 2004 года | 551,854,800 | 21.04.2005 | 3.00 | 0.10 | 27.06.2005 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2004 года | 22,074,192 | 23.10.2004 | 230.00 | 8.27 | 27.12.2004 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2004 года | 22,074,192 | 05.08.2004 | 100.00 | 3.42 | 30.09.2004 |
Промежуточные, по итогам 3 месяцев 2004 года | 22,074,192 | 02.04.2004 | 42.00 | 1.45 | 24.05.2004 |
По итогам 2003 года | 22,074,192 | 02.04.2004 | 28.00 | 0.97 | 24.05.2004 |
Промежуточные, по итогам 9 месяцев 2003 года | 22,074,192 | 14.10.2003 | 205.00 | 6.82 | 17.12.2003 |
Промежуточные, по итогам 6 месяцев 2003 года | 22,074,192 | 30.06.2003 | 194.00 | 6.39 | 15.09.2003 |
По итогам 2002 года | 22,074,192 | 06.04.2003 | 72.00 | 2.30 | 01.07.2003 |
По итогам 2001 года | 22,074,192 | 06.05.2002 | 28.80 | 0.92 | 22.06.2002 |
По итогам 2000 года | 22,074,192 | 03.05.2001 | 60.00 | 2.08 | 03.07.2001 |
http://www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/dividends |