Официальный сайт:
http://www.sberbank.ru
Лицо компании: Герман Греф
Карточка компании на Интерфаксе:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043
Структура владения акциями:
Акционер | Доля |
---|---|
Банк России | 50.00% |
Американские инвесторы | 33.00% |
Другие акционеры | 6.36% |
Европейские инвесторы | 6.24% |
Физ.лица резиденты | 2.90% |
Юр.лица резиденты | 1.50% |
База:
Вид акций | Количество акций | Free-float |
---|---|---|
ао | 21 586 948 000 | 48% |
ап | 1 000 000 000 | 100% |
http://www.moex.com/s909 |
Год, по итогам которого выплачены дивиденды | Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (АО), руб. | Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (АП), руб. | Общий размер дивидендов, млрд. руб. | Доля от чистой прибыли, % | Стандарт учета для определения чистой прибыли |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,51 | 0,65 | - | 10 | рсбу |
2008 | 0,48 | 0,63 | - | 10 | рсбу |
2009 | 0,08 | 0,45 | - | 10 | рсбу |
2010 | 0,92 | 1,15 | - | 12 | рсбу |
2011 | 2,08 | 2,59 | - | 15,3 | рсбу |
2012 | 2,57 | 3,2 | 55,5 | 16,9 | мсфо |
2013 | 3,2 | 3,2 | 72,3 | 20 | мсфо |
2014 | 0,45 | 0,45 | 10,2 | 3,5 | мсфо |
2015 | 1,97 | 1,97 | 44,5 | 20 | мсфо |
2016 | 6 | 6 | 135,5 | 25 | мсфо |
2017 | 12 | 12 | 271 | 36,2 | мсфо |
Последнее обновление информации: 01.11.2018